|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 82 | 102 | 113 |
Длина | 4359 | 4359 | 4359 |
Ширина | 1733 | 1733 | 1733 |
Высота | 1517 | 1517 | 1517 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 10.9 | 8.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 6.7 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 8.4 | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 11.7 | 10.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 171 | 177 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2634 | 2634 | 2634 |
Передняя колея колес, мм | 1497 | 1497 | 1497 |
Задняя колея колес, мм | 1486 | 1486 | 1486 |
Передний свес, мм | 800 | 800 | 800 |
Задний свес, мм | 858 | 858 | 858 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Передние тормоза (тип, размер) | диски (мм) 259×12 | диски (мм) 258×22 | диски (мм) 258×22 |
Задние тормоза (тип, размер) | барабаны (дюймы) 8 | барабаны (дюймы) 8 | барабаны (дюймы) 8 |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 4 | 5 |
Обновленный Renault Logan никого не оставит равнодушным, особенно поклонников этой марки. На зеркалах заднего вида установлены повторители, заднее и лобовое стекло теперь можно подогревать, а зеркала регулируются электроникой. Данные опции не идут в стандартной комплектации, их можно заказать отдельно. Автомобильный салон СТС-Моторс предлагает купить Рено Логан в кредит на максимально выгодных условиях для клиента.
Особенности новой модели:
В Renault Logan есть все необходимые функции, которые нужны для комфортного передвижения как по городу, так и по трассе. В каждой комплектации Логана установлена мультимедийная система Media NAV, которая оснащена сенсорным 7-дюймовым дисплеем, есть возможность показа трехмерных карт.
С обновленной навигацией, мультимедийной системой можно спокойно отвечать на звонки, не отвлекаясь от дороги. Множество ниш и полочек по всему автомобилю позволят спрятать все мелкие детали. Удобная эргономичная панель сделает управление автомобилем наиболее приятным.
Рено Логан создан для российских дорог и сурового климата. Благодаря обогреву стекол зимой автомобиль будет готов к поездке в течение нескольких минут. Если купить Renault Logan в кредит или за наличные в СТС-Моторс, вы не пожалеете о затраченных денежных средствах.
Без выходных, 9:00 - 21:00
г. Москва, Носовихинское шоссе 33а
Заказать обратный звонок