|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1461 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 114 | 114 | 143 | 143 | 109 |
Длина | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
Ширина | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Высота | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.1 | 10.1 | 11.3 | 5.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.7 | 5.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 12.5 | 10.3 | 11.5 | 13.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 166 | 180 | 174 | 167 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
Передний свес, мм | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 |
Задний свес, мм | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 269/22 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 |
Задние тормоза (тип, размер) | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 |
Коробка передач | МКПП | МКПП | МКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |
В 2010 года на рынке автомобилей появился компактный пятиместный кроссовер Renault Duster. Производством Дастера занимается московский завод «Автофрамос», модель является дочерним производством компании Dacia. Компания «СТС-Моторс» предлагает купить Рено Дастер в кредит и за наличные.
Российский завод начал заниматься производством Duster в 2011 году. Автомобиль выпускается полным циклом и поставляется на отечественный автомобильный рынок. Компания Renault инвестировала в производство и сборку более 100 млн. долларов.
Главное преимущество данной модели заключается в соотношении цены и качества. Производители постарались найти компромисс между качеством сборки, уровнем оснащенности и стоимостью. Цена на Renault Duster не завышена, автомобиль смогут позволить себе различные слои населения.
К положительным качествам Дастера можно отнести и автоматическую коробку передач. В настоящее время автоматикой оснащены переднеприводные автомобили марки Рено Дастер. Благодаря такой функции, все больше автолюбителей стали обращать внимание на этот автомобиль.
Без выходных, 9:00 - 21:00
г. Москва, Носовихинское шоссе 33а
Заказать обратный звонок